ខេត្ត
ខេត្ត និងរាជធានីរបស់កម្ពុជា ដូចដែលបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងសំណុំទិន្នន័យព្រំដែនរដ្ឋបាល HDX ដោយមានលេខកូដ P-code បញ្ជីស្រុក/ខណ្ឌ និងផ្ទៃក្រឡារបស់ខេត្តនីមួយៗ។
25
ខេត្ត
197
ស្រុក/ខណ្ឌ
| ខេត្ត | P-code | ស្រុក/ខណ្ឌ | ផ្ទៃក្រឡា (គីឡូម៉ែត្រការ៉េ) |
|---|---|---|---|
| ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | KH01 | 9 | 6,146 |
| ខេត្តបាត់ដំបង | KH02 | 14 | 11,869 |
| ខេត្តកំពង់ចាម | KH03 | 10 | 4,553 |
| ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | KH04 | 8 | 5,300 |
| ខេត្តកំពង់ស្ពឺ | KH05 | 8 | 6,969 |
| ខេត្តកំពង់ធំ | KH06 | 8 | 12,455 |
| ខេត្តកំពត | KH07 | 8 | 4,721 |
| ខេត្តកណ្ដាល | KH08 | 11 | 3,255 |
| ខេត្តកោះកុង | KH09 | 7 | 11,004 |
| ខេត្តក្រចេះ | KH10 | 6 | 11,985 |
| ខេត្តមណ្ឌលគិរី | KH11 | 5 | 13,664 |
| ភ្នំពេញ | KH12 | 12 | 685 |
| ខេត្តព្រះវិហារ | KH13 | 8 | 14,043 |
| ខេត្តព្រៃវែង | KH14 | 13 | 4,765 |
| ខេត្តពោធិ៍សាត់ | KH15 | 6 | 11,588 |
| ខេត្តរតនគិរី | KH16 | 9 | 11,779 |
| ខេត្តសៀមរាប | KH17 | 12 | 10,549 |
| ខេត្តព្រះសីហនុ | KH18 | 4 | 2,621 |
| ខេត្តស្ទឹងត្រែង | KH19 | 5 | 12,021 |
| ខេត្តស្វាយរៀង | KH20 | 8 | 2,869 |
| ខេត្តតាកែវ | KH21 | 10 | 3,492 |
| ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ | KH22 | 5 | 6,634 |
| ខេត្តកែប | KH23 | 2 | 152 |
| ខេត្តប៉ៃលិន | KH24 | 2 | 1,076 |
| ខេត្តត្បូងឃ្មុំ | KH25 | 7 | 4,932 |
ឈ្មោះខេត្ត ស្រុក/ខណ្ឌ លេខកូដ P-code និងផ្ទៃក្រឡា គឺជាកំណត់ត្រាជាភាសាអង់គ្លេសនៃសំណុំទិន្នន័យប្រតិបត្តិការរួម HDX / OCHA សម្រាប់ព្រំដែនរដ្ឋបាលរបស់កម្ពុជា (ការបោះពុម្ពចុះថ្ងៃទី ៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨)។ ឈ្មោះខេត្តជាភាសាខ្មែរមកពី Wikidata ហើយផ្គូផ្គងតាមលេខកូដ ISO 3166-2 មិនមែនតាមឈ្មោះទេ។ ស្រុក/ខណ្ឌមិនទាន់មានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរនៅទីនេះនៅឡើយទេ។